360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2026 580km Max2026 | 580 km CLTC · 150 kW · Front-engine, front-wheel drive | $20,806¥121,800 |
| 2026 580km LiDAR2026 | 580 km CLTC · 150 kW · Front-engine, front-wheel drive | $23,410¥135,800 |
| 2026 580km Max$20,806 | 2026 580km LiDAR$23,410 | |
|---|---|---|
| Basic Parameters | ||
| Model name | ORA 5 Sport Edition EV 2026 580km Max | ORA 5 Sport Edition EV 2026 580km LiDAR |
| Price (USD) | $20,806 | $23,410 |
| Manufacturer | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Vehicle class | Compact car | Compact car |
| Energy type | Pure electric | Pure electric |
| Launch date | 2026.08 | 2026.08 |
| CLTC pure electric range (km) | 580 | 580 |
| Fast charging time (hours) | 0.33 | 0.33 |
| Slow charging time (hours) | 10.5 | 10.5 |
| Fast charge percentage | 30-80 | 30-80 |
| Electric motor (Ps) | 204 | 204 |
| Length*Width*Height (mm) | 4482*1833*1559 | 4482*1844*1559 |
| Body structure | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback |
| Top speed (km/h) | 170 | 170 |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.35 | 1.35 |
| Vehicle warranty | 4 years or 150,000 km | 4 years or 150,000 km |
| Body | ||
| Length (mm) | 4482 | 4482 |
| Width (mm) | 1833 | 1844 |
| Height (mm) | 1559 | 1559 |
| Wheelbase (mm) | 2720 | 2720 |
| Front track (mm) | 1583 | 1583 |
| Rear track (mm) | 1589 | 1589 |
| Approach angle (°) | 13 | 13 |
| Departure angle (°) | 20 | 20 |
| Body structure | Hatchback | Hatchback |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 5 | 5 |
| Number of seats | 5 | 5 |
| Curb weight (kg) | 1645 | 1645 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2045 | 2045 |
| Electric motor | ||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total electric motor power (kW) | 150 | 150 |
| Total electric motor torque (N·m) | 260 | 260 |
| Front motor maximum power (kW) | 150 | 150 |
| Front motor maximum torque (N·m) | 260 | 260 |
| Number of drive motors | Single motor | Single motor |
| Motor layout | Front-mounted | Front-mounted |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Battery cell brand | Honeycomb Energy Battery | Honeycomb Energy Battery |
| Battery cooling method | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| CLTC pure electric range (km) | 580 | 580 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 11.6 | 11.6 |
| Fast charging | Supported | Supported |
| Fast charging time (hours) | 0.33 | 0.33 |
| Slow charging time (hours) | 10.5 | 10.5 |
| Fast charge level (%) | 30-80 | 30-80 |
| Transmission | ||
| Number of gears | 1 | 1 |
| Transmission type | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission |
| Short name | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Chassis/Steering | ||
| Drive Type | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | ||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Disc | Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Rear tire size | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Passive safety | ||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Front center airbag | ● | ● |
| Active safety | ||
| ABS anti-lock braking | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | ● |
| Forward collision warning | ● | ● |
| Sentry mode / remote monitoring | ● | ● |
| Low-speed driving alert | ● | ● |
| Built-in dash cam | ● | ● |
| DOW door open warning | - | ● |
| Rear collision warning | - | ● |
| Driving Dynamics | ||
| Energy recovery system | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● |
| Driving Hardware | ||
| Front/rear parking sensors | Front - / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Transparent Chassis / 540° View | ● | ● |
| Driving Functions | ||
| Satellite navigation system | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● |
| Lane change assist | - | ● |
| Lane keeping assist | ● | ● |
| Lane centering | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● |
| Automated Parking Assist | - | ● |
| Rear cross-traffic alert | - | ● |
| Remote Parking | - | ● |
| Memory parking | - | ● |
| Trajectory-tracking reversing | - | ● |
| Lane Change Assist | - | ● |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | - | ● |
| Traffic light recognition | - | ● |
| Start-off reminder | - | ● |
| Exterior/Anti-theft | ||
| Power trunk | ● | ● |
| Power trunk with position memory | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● |
| Active grille shutter | ● | ● |
| Battery preheating | ● | ● |
| External discharge (V2L) | ● | ● |
| Exterior lighting | ||
| LED daytime running lights | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● |
| Sunroof/Glass | ||
| Sunroof electric sunshade | ● | ● |
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● |
| Rear wiper | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | ||
| Connectivity / smart features | ||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● |
| Continuous voice recognition | ● | ● |
| See-and-say voice control | ● | ● |
| Voiceprint recognition | ● | ● |
| App store | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● |
| In-car karaoke | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | ||
| Multifunction steering wheel | ● | ● |
| Heated steering wheel | ● | ● |
| Full digital instrument cluster | ● | ● |
| ETC device | ○ | ● |
| In-car charging | ||
| Seat features | ||
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Audio System/Interior Lighting | ||
| Air conditioning/refrigerator | ||
| Heat pump air conditioning | ● | ● |
| Rear seat air vents | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● |
Includes: (red calipers + red light ring) and 18-inch silver wind blade wheels + silver badging or (red calipers + red light ring) and 18-inch black wind blade wheels + black badging
2026 580km Max, 2026 580km LiDAR
Includes: (yellow calipers + yellow light ring) and 18-inch silver wind blade wheels + silver badging or (yellow calipers + yellow light ring) and 18-inch black wind blade wheels + silver badging
2026 580km Max, 2026 580km LiDAR
Includes: Air conditioning PTC auxiliary heating package
2026 580km Max, 2026 580km LiDAR
Models of the same class and price from China
NewPure electric360°Xpeng
NewPure electric360°Geometry
NewPure electric360°Cao Cao
NewPure electric360°Aion
NewPure electric360°JMC
NewPure electric360°Ora
NewPure electric360°JMC
NewPure electric360°Volkswagen