360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| Exeed Sterra ES 2027 EREV 302 Max LiDAR2027 | 302 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · 0-100: 7.4 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $30,038¥179,900 |
| Exeed Sterra ES 2027 EREV 255 Ultra AWD LiDAR2027 | 255 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · 0-100: 4.9 s · Dual-motor AWD | $33,043¥199,900 |
| Exeed Sterra ES 2027 EV 860 Max LiDAR2027 | 860 km CLTC · 230 kW · 0-100: 5.9 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $34,546¥209,900 |
| Exeed Sterra ES 2027 EREV 302 Max LiDAR$30,038 | Exeed Sterra ES 2027 EREV 255 Ultra AWD LiDAR$33,043 | Exeed Sterra ES 2027 EV 860 Max LiDAR$34,546 | |
|---|---|---|---|
| Basic Parameters | |||
| Model name | Exeed Sterra ES 2027 EREV 302 Max LiDAR | Exeed Sterra ES 2027 EREV 255 Ultra AWD LiDAR | Exeed Sterra ES 2027 EV 860 Max LiDAR |
| Price (USD) | $30,038 | $33,043 | $34,546 |
| Manufacturer | Exeed | Exeed | Exeed |
| Vehicle class | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan |
| Energy type | Range-extended (EREV) | Range-extended (EREV) | Pure electric |
| Emissions standard | China VI | China VI | - |
| Launch date | 2026.07 | 2026.07 | 2026.07 |
| WLTC pure electric range (km) | 240 | 205 | - |
| CLTC pure electric range (km) | 302 | 255 | 860 |
| Fast charging time (hours) | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| Fast charge percentage | 20-80 | 20-80 | 30-80 |
| Maximum power (kW) | 227 | 345 | - |
| Maximum torque (N·m) | 315 | 634 | - |
| Engine | Range Extender 156 hp | Range Extender 156 hp | - |
| Electric motor (Ps) | 309 | 469 | 313 |
| Transmission | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | - |
| Length*Width*Height (mm) | 4945*1978*1480 | 4945*1978*1480 | 4945*1978*1480 |
| Body structure | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
| Top speed (km/h) | 205 | 190 | 200 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 7.4 | 4.9 | 5.9 |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 0.43 | 0.62 | - |
| Vehicle warranty | Four Years or 120,000 km | Four Years or 120,000 km | Four Years or 120,000 km |
| First Owner Warranty Policy | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | - | - | 1.44 |
| Body | |||
| Length (mm) | 4945 | 4945 | 4945 |
| Width (mm) | 1978 | 1978 | 1978 |
| Height (mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
| Wheelbase (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Front track (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Rear track (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Approach angle (°) | 13 | 13 | 13 |
| Departure angle (°) | 15 | 15 | 15 |
| Minimum turning radius (m) | 5.88 | 5.88 | 5.65 |
| Body structure | Sedan | Sedan | Sedan |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 4 | 4 | 4 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 |
| Fuel tank capacity (L) | 67 | 67 | - |
| Trunk capacity (L) | 396-1500 | 396-1500 | 396-1500 |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.23 | 0.23 | 0.205 |
| Curb weight (kg) | 2135 | 2285 | 2050 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2600 | 2701 | 2480 |
| Engine | |||
| Engine model | SQRH4J15 | SQRH4J15 | - |
| Displacement (mL) | 1499 | 1499 | - |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | - |
| Air Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | - |
| Engine layout | Transverse | Transverse | - |
| Cylinder arrangement | L | L | - |
| Number of cylinders | 4 | 4 | - |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | - |
| Compression ratio | 14.5 | 14.5 | - |
| Valve Train | DOHC | DOHC | - |
| Bore (mm) | 72 | 72 | - |
| Stroke (mm) | 92 | 92 | - |
| Maximum horsepower (Ps) | 156 | 156 | - |
| Maximum power (kW) | 115 | 115 | - |
| Maximum power speed (rpm) | 5200 | 5200 | - |
| Maximum torque (N·m) | 220 | 220 | - |
| Maximum torque speed (rpm) | 2500 | 2500 | - |
| Maximum net power (kW) | 105 | 105 | - |
| Proprietary engine technology | Miller Cycle / VVT / Intelligent combustion | Miller Cycle / VVT / Intelligent combustion | - |
| Fuel type | Range-extended (EREV) | Range-extended (EREV) | - |
| Fuel octane rating | 92 octane | 92 octane | - |
| Fuel supply type | Direct injection | Direct injection | - |
| Cylinder head material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | - |
| Cylinder block material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | - |
| Emissions standard | China VI | China VI | - |
| Electric motor | |||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total electric motor power (kW) | 227 | 345 | 230 |
| Total electric motor torque (N·m) | 315 | 634 | 400 |
| Rear motor maximum power (kW) | 227 | 195 | 230 |
| Rear motor maximum torque (N·m) | 315 | 324 | 400 |
| Number of drive motors | Single motor | Dual motor | Single motor |
| Motor layout | Rear-mounted | Front + rear mounted | Rear-mounted |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery |
| Battery cell brand | Deyi Energy | Gotion High-Tech | CATL |
| Battery cooling method | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| WLTC pure electric range (km) | 240 | 205 | - |
| CLTC pure electric range (km) | 302 | 255 | 860 |
| WLTC Combined Range (km) | 1530 | 1370 | - |
| Battery energy (kWh) | 41.1 | 41.1 | 100.2 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 18.2 | 19.6 | 12.4 |
| Battery pack warranty | 8 years or 160,000 km | 8 years or 160,000 km | 8 years or 160,000 km |
| Fast charging | Supported | Supported | Supported |
| Fast charging power (kW) | 107 | 107 | 297 |
| Fast charging time (hours) | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| Fast charge level (%) | 20-80 | 20-80 | 30-80 |
| Front motor maximum power (kW) | - | 150 | - |
| Front motor maximum torque (N·m) | - | 310 | - |
| High-Voltage Fast Charging | - | - | Supported |
| Transmission | |||
| Number of gears | 1 | 1 | 1 |
| Transmission type | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission |
| Short name | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Chassis/Steering | |||
| Drive Type | Rear-mounted, rear-wheel drive | Dual-motor AWD | Rear-mounted, rear-wheel drive |
| AWD type | - | Electric all-wheel drive | - |
| Front suspension type | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Rear suspension type | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | |||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/50 R19 |
| Rear tire size | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/50 R19 |
| Passive safety | |||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active safety | |||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | ● | ● | ● |
| Rear collision warning | ● | ● | ● |
| Sentry mode / remote monitoring | ● | ● | ● |
| Low-speed driving alert | ● | ● | ● |
| Built-in dash cam | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | |||
| Energy recovery system | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● |
| Hill Descent Control | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | |||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Transparent Chassis / 540° View | ● | ● | ● |
| Driving Functions | |||
| Rear cross-traffic alert | ● | ● | ● |
| Satellite navigation system | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● |
| Lane change assist | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | ● | ● | ● |
| Lane centering | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | ● | ● | ● |
| Remote Parking | ● | ● | ● |
| Memory parking | ● | ● | ● |
| Trajectory-tracking reversing | ● | ● | ● |
| Lane Change Assist | ● | ● | ● |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | ● | ● | ● |
| Traffic light recognition | ● | ● | ● |
| Hands-off steering wheel detection | ● | ● | ● |
| Start-off reminder | ● | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | |||
| Active spoiler | ○ | ○ | ○ |
| Frameless doors | ● | ● | ● |
| Power trunk | ● | ● | ● |
| Engine immobilizer | ● | ● | - |
| Central door lock | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● |
| Concealed power door handles | ● | ● | ● |
| Battery preheating | ● | ● | ● |
| External discharge (V2L) | ● | ● | ● |
| Active grille shutter | - | - | ● |
| Exterior lighting | |||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● |
| Scenario light signals | ○ | ○ | ○ |
| Auxiliary driving lights | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | |||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | |||
| Connectivity / smart features | |||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● |
| Voice commands without wake word | ● | ● | ● |
| Continuous voice recognition | ● | ● | ● |
| See-and-say voice control | ● | ● | ● |
| Facial recognition | ● | ● | ● |
| App store | ● | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● |
| In-car karaoke | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | |||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | ● | ● | ● |
| Full digital instrument cluster | ● | ● | ● |
| In-car charging | |||
| Seat features | |||
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● |
| Audio System/Interior Lighting | |||
| Touch-activated reading light | ● | ● | ● |
| Active ambient lighting | ● | ● | ● |
| Air conditioning/refrigerator | |||
| Rear independent climate control | ● | ● | ● |
| Rear seat air vents | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● | ● |
| Heat pump air conditioning | - | - | ● |
Includes: Wind-Cheating electric rear spoiler, ISD interactive headlights
Exeed Sterra ES 2027 EREV 302 Max LiDAR, Exeed Sterra ES 2027 EREV 255 Ultra AWD LiDAR, Exeed Sterra ES 2027 EV 860 Max LiDAR
Models of the same class and price from China
NewRange-extended (EREV)360°Buick
NewRange-extended (EREV)360°Xpeng
NewRange-extended (EREV)360°Hyptec
NewRange-extended (EREV)Changan
NewRange-extended (EREV)360°eπ
NewRange-extended (EREV)360°Avatr
NewRange-extended (EREV)360°Stelato
NewRange-extended (EREV)360°Stelato