360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| Volvo XC90 PHEV 2026 T8 Smart Luxury 7-местный2026 | 84 км CLTC · 228 кВт · 2.0 л · 0-100: 5.4 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $125,618¥795,900 |
| Volvo XC90 PHEV 2026 T8 Smart Supreme Luxury 7-местный2026 | 84 км CLTC · 228 кВт · 2.0 л · 0-100: 5.4 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $140,497¥894,900 |
| Volvo XC90 PHEV 2026 T8 Smart Luxury 7-местный$125,618 | Volvo XC90 PHEV 2026 T8 Smart Supreme Luxury 7-местный$140,497 | |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Название модели | Volvo XC90 PHEV 2026 T8 Smart Luxury 7-местный | Volvo XC90 PHEV 2026 T8 Smart Supreme Luxury 7-местный |
| Цена (USD) | $125,618 | $140,497 |
| Производитель | Volvo (импорт) | Volvo (импорт) |
| Класс | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Экологический стандарт | China VI | China VI |
| Дата начала продаж | 2025.11 | 2025.11 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 62 | 62 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 84 | 84 |
| Время медленной зарядки (часы) | 5 | 5 |
| Максимальная мощность (кВт) | 335 | 335 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 709 | 709 |
| Двигатель | 2.0T 310 л.с. L4 | 2.0T 310 л.с. L4 |
| Электродвигатель (л.с.) | 145 | 145 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4953*1958*1772 | 4953*1958*1772 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 5.4 | 5.4 |
| Комбинированный расход топлива по WLTC (л/100 км) | 3.06 | 3.06 |
| Расход топлива при минимальном уровне заряда (л/100 км) | 7.42 | 7.42 |
| Эквивалентный расход топлива при электропитании (л/100 км) | 2.32 | 2.32 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года, без ограничения пробега | 3 года, без ограничения пробега |
| Кузов | ||
| Длина (мм) | 4953 | 4953 |
| Ширина (мм) | 1958 | 1958 |
| Высота (мм) | 1772 | 1772 |
| Колёсная база (мм) | 2984 | 2984 |
| Минимальный клиренс при полной нагрузке (мм) | 209 | 209 |
| Конструкция кузова | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Объём топливного бака (л) | 71 | 71 |
| Объём багажника (л) | 298-1941 | 298-1941 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2353 | 2353 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2950 | 2950 |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | B4204T56 | B4204T56 |
| Объём двигателя (мл) | 1969 | 1969 |
| Объём двигателя (л) | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность в л.с. (л.с.) | 310 | 310 |
| Максимальная мощность (кВт) | 228 | 228 |
| Обороты максимальной мощности (об/мин) | 6000 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 | 400 |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 3000-4800 | 3000-4800 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 228 | 228 |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Октановое число топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI |
| Электродвигатель | ||
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 107 | 107 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 309 | 309 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 107 | 107 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 309 | 309 |
| Суммарная мощность системы (кВт) | 335 | 335 |
| Суммарный крутящий момент системы (Н·м) | 709 | 709 |
| Количество приводных электродвигателей | Один электродвигатель | Один электродвигатель |
| Расположение электродвигателей | Заднее расположение | Заднее расположение |
| Тип батареи | Литий-ионная батарея | Литий-ионная батарея |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 62 | 62 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 84 | 84 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 18.831 | 18.831 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 20.5 | 20.5 |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 120 000 км | 8 лет или 120 000 км |
| Время медленной зарядки (часы) | 5 | 5 |
| Коробка передач | ||
| Количество передач | 8 | 8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) |
| Краткое название | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая |
| Шасси/рулевое управление | ||
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | ||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
| Размер задних шин | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
| Тип запасного колеса | Нет | Нет |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Активная безопасность | ||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● |
| Предупреждение при движении на низкой скорости | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● |
| Система защиты от опрокидывания | ● | ● |
| Управляемость | ||
| Режим одной педали | ● | ● |
| Система рекуперации энергии | ● | ● |
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● |
| Система помощи при спуске | ● | ● |
| Пневмоподвеска | - | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | ||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Функции вождения | ||
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | ● | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | ● | ● |
| Экстерьер/Противоугонная защита | ||
| Электропривод багажника | ● | ● |
| Бесконтактное открывание багажника | ● | ● |
| Электропривод багажника с памятью положения | ● | ● |
| Багажник на крыше | ● | ● |
| Электронный иммобилайзер двигателя | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● |
| Внешнее освещение | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● |
| Адаптивные фары (поворотные) | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● |
| Люк/стекла | ||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида | ||
| Связь / интеллектуальные функции | ||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● |
| Голосовые команды без слова активации | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● |
| Голосовое управление «вижу — говорю» | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● |
| Обновление OTA | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | ||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ○ | ○ |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● |
| Устройство ETC | ○ | ○ |
| Цифровой дисплей HUD | - | ● |
| Зарядка в салоне | ||
| Розетка 12 В в багажнике | ● | ● |
| Оснащение сидений | ||
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Подстаканники заднего ряда | ● | ● |
| Аудиосистема/освещение салона | ||
| Кондиционер / холодильник | ||
| Независимый климат-контроль заднего ряда | ● | ● |
| Дефлекторы для задних сидений | ● | ● |
| Температурные зоны климат-контроля | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | ● |
| Контроль качества воздуха | ● | ● |
Включает: подогрев руля, подогрев задних сидений
Volvo XC90 PHEV 2026 T8 Smart Luxury 7-местный, Volvo XC90 PHEV 2026 T8 Smart Supreme Luxury 7-местный
Модели того же класса и цены из Китая
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Land Rover
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Mercedes-Benz
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Mercedes-Benz
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Porsche
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Lexus
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Lotus
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Tank
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Fangchengbao